Ogłoszenia promowane
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (18-01-2012) KONTAKT DO DEWELOPERA | 45 m² 1/2p | 189.000 zł 4200 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (07-02-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 46 m² 10/12p | 383.000 zł 8327 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (29-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 46 m² 6/8p | 459.000 zł 9979 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (04-02-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 46,1 m² 4/8p | 499.000 zł 10825 zł/m² |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (11-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 48 m² 1/3p | 1.100 zł |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (02-02-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 48 m² 2/3p | 309.000 zł 6438 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (02-02-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 48 m² 1/4p | 289.000 zł 6021 zł/m² |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (26-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 50 m² 8/10p | 2.000 zł |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (07-02-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 50 m² 0/4p | 385.000 zł 7700 zł/m² |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (31-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 51 m² 4/13p | 2.600 zł |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (10-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 51 m² 1/4p | 435.000 zł 8530 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (18-01-2012) KONTAKT DO DEWELOPERA | 52,6 m² 2/2p | 220.920 zł 4200 zł/m² |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (11-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 55 m² 4/4p | 1.800 zł |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (13-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 56,1 m² 3/10p | 430.000 zł 7665 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (11-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 57,2 m² 0/3p | 299.000 zł 5228 zł/m² |
















