Ogłoszenia promowane
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (05-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 50 m² 4/6p | 3.200 zł |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (12-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 50 m² 4/6p | 2.300 zł |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (28-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 50 m² 3/4p | 1.450 zł |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (11-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 51,1 m² 1/3p | 289.000 zł 5656 zł/m² |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (08-02-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 54 m² 4/5p | 2.900 zł |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (06-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 56,5 m² 1/10p | 2.000 zł |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (28-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 58 m² 4/5p | 367.000 zł 6328 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (01-02-2012) KONTAKT DO DEWELOPERA | 58 m² 4/4p | 359.600 zł 6200 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (30-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 62 m² 12/14p | 579.000 zł 9339 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (10-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 65,7 m² 1/3p | 495.000 zł 7535 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (28-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 69 m² 3/8p | 477.000 zł 6914 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (09-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 76,7 m² 1/4p | 220.000 zł 2869 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (06-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 76,9 m² 2/4p | 200.000 zł 2601 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (13-01-2012) KONTAKT DO DEWELOPERA | 80 m² 3/4p | 455.000 zł 5688 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (01-02-2012) KONTAKT DO DEWELOPERA | 80,9 m² 2/4p | 403.000 zł 4982 zł/m² |













