Ogłoszenia promowane
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (12-01-2012) KONTAKT DO DEWELOPERA | 81,3 m² 2/3p | 455.400 zł 5602 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (13-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 82 m² 5/5p | 610.000 zł 7440 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (01-02-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 125 m² 1/3p | 1.250.000 zł 10000 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (14-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 140 m² 1/2p | 1.350.000 zł 9643 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (07-02-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 16,5 m² 4/4p | 110.000 zł 6667 zł/m² |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (12-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 20 m² 0/1p | 800 zł |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (13-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 21 m² 6/6p | 175.000 zł 8334 zł/m² |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (17-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 22 m² 7/9p | 1.300 zł |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (08-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 22 m² 1/4p | 1.100 zł |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (05-02-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 22 m² 4/4p | 197.000 zł 8955 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (08-02-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 23 m² 0/4p | 175.000 zł 7609 zł/m² |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (09-02-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 24 m² 1/1p | 820 zł |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (09-02-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 24 m² 1/1p | 500 zł |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (05-02-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 24 m² 1/1p | 890 zł |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (05-02-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 24 m² 1/1p | 580 zł |






