Ogłoszenia standardowe/bezpłatne
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (25-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 35 m² 0/1p | 800 zł |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (21-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 36 m² 0/1p | 1.100 zł |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (02-02-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 50 m² 1/2p | ![]() darmowe ogłoszenie |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (17-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 55,22 m² 1/1p | 255.000 zł 4637 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (03-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 58 m² 0/4p | 300.000 zł 5173 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (04-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 58 m² 0/4p | 310.000 zł 5345 zł/m² |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (24-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 58 m² 0/0p | ![]() darmowe ogłoszenie |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (22-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 60 m² 1/2p | 362.600 zł 6044 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (22-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 60 m² 1/2p | 362.600 zł 6044 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (21-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 60 m² 0/4p | 310.000 zł 5167 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (01-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 65 m² 0/1p | 260.547 zł 4009 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (21-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 66 m² 0/1p | 421.000 zł 6379 zł/m² |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (21-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 70 m² 2/2p | 1.500 zł |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (16-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 71,5 m² 0/1p | ![]() darmowe ogłoszenie |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (01-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 73 m² 1/1p | 285.946 zł 3918 zł/m² |









