Ogłoszenia standardowe/bezpłatne
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (13-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 42 m² 1/1p | 210.000 zł 5000 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (20-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 43 m² 2/4p | 320.000 zł 7442 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (14-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 44,3 m² 1/5p | 275.000 zł 6250 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 46 m² 3/3p | ![]() darmowe ogłoszenie |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (24-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 46,9 m² 2/4p | 300.000 zł 6522 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (01-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 46,99 m² 1/5p | 260.000 zł 5653 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (21-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 47 m² 1/5p | 247.000 zł 5256 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (17-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 47 m² 1/3p | 300.000 zł 6383 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (12-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 47,27 m² 0/2p | 332.000 zł 7064 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (24-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 48,3 m² 1/3p | 299.000 zł 6230 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (21-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 50 m² 0/4p | 315.000 zł 6300 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (21-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 50 m² 3/4p | 400.000 zł 8000 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (30-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 50 m² 0/3p | ![]() darmowe ogłoszenie |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (26-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 53 m² 2/4p | ![]() darmowe ogłoszenie |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (31-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 53 m² 3/4p | ![]() darmowe ogłoszenie |














