Ogłoszenia promowane
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (11-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 55 m² 4/4p | 1.800 zł |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (13-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 56,1 m² 3/10p | 430.000 zł 7665 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (11-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 57,2 m² 0/3p | 299.000 zł 5228 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (07-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 58,9 m² 1/5p | 495.000 zł 8405 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (18-01-2012) KONTAKT DO DEWELOPERA | 58,9 m² 1/3p | 467.900 zł 7944 zł/m² |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (26-11-2011) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 59 m² 2/2p | 1.590 zł |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (18-01-2012) KONTAKT DO DEWELOPERA | 61,5 m² 0/2p | 258.300 zł 4200 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 69 m² 0/3p | 495.000 zł 7174 zł/m² |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (28-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 69 m² 2/8p | 2.950 zł |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (06-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 70 m² 3/4p | 669.000 zł 9558 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (18-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 75 m² 1/4p | 645.000 zł 8600 zł/m² |
![]() | Dom na sprzedaż (12-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 75 m² | 280.000 zł |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (18-01-2012) KONTAKT DO DEWELOPERA | 76 m² 1/2p | 319.200 zł 4200 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (14-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 77,8 m² 0/2p | 810.000 zł 10412 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (18-01-2012) KONTAKT DO DEWELOPERA | 82 m² 2/2p | 360.800 zł 4400 zł/m² |
















