Ogłoszenia standardowe/bezpłatne
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (21-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 31 m² 0/3p | 225.000 zł 7259 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (21-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 36 m² 0/2p | 206.000 zł 5723 zł/m² |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (24-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 36 m² 0/1p | ![]() darmowe ogłoszenie |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (12-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 40 m² 0/2p | 1.450 zł |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (21-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 40 m² 0/2p | 234.000 zł 5850 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (03-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 43 m² 2/2p | 360.000 zł 8373 zł/m² |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (31-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 45 m² 0/2p | ![]() darmowe ogłoszenie |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (10-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 48 m² 1/3p | 305.000 zł 6355 zł/m² |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (03-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 49 m² 6/8p | 1.880 zł |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (07-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 50 m² 0/2p | 310.000 zł 6200 zł/m² |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (21-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 51 m² 1/3p | 2.700 zł |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (21-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 51 m² 1/1p | 1.800 zł |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (21-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 56 m² 1/2p | 345.000 zł 6161 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (06-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 56 m² 1/2p | 360.000 zł 6429 zł/m² |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (21-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 56 m² 0/2p | 1.800 zł |










