Ogłoszenia standardowe/bezpłatne
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (25-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 30 m² 0/3p | ![]() darmowe ogłoszenie |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (01-02-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 33 m² 1/6p | 1.200 zł |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (01-02-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 33 m² 1/6p | ![]() darmowe ogłoszenie |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (14-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 38 m² 1/3p | 270.000 zł 7106 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (27-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 38 m² 1/2p | ![]() darmowe ogłoszenie |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (27-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 41 m² 2/6p | 265.000 zł 6464 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (12-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 42 m² 0/3p | 298.000 zł 7096 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (21-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 47 m² 2/2p | 233.000 zł 4958 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (10-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 48 m² 0/2p | 302.000 zł 6292 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (03-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 48 m² 4/4p | 268.000 zł 5584 zł/m² |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (10-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 48 m² 0/2p | 1.350 zł |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (11-02-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 50 m² 0/2p | 368.000 zł 7360 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (30-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 53,5 m² 6/6p | ![]() darmowe ogłoszenie |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (14-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 55 m² 1/3p | 1.480 zł |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (21-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 56 m² 2/2p | 341.000 zł 6090 zł/m² |














