Ogłoszenia standardowe/bezpłatne
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 20 m² 0/2p | 900 zł |
![]() | Lokal do wynajęcia (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 22 m² | 1.000 zł |
![]() | Lokal do wynajęcia (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 22 m² | 1.100 zł |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 26,73 m² 0/2p | 135.000 zł 5193 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 26,73 m² 0/2p | 135.000 zł 5193 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 30,42 m² 2/2p | 160.000 zł 5334 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 32,6 m² 0/2p | 170.000 zł 5313 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 32,65 m² 2/2p | 175.000 zł 5469 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 32,77 m² 1/2p | 175.000 zł 5469 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 37,24 m² 2/2p | 210.000 zł 5676 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 37,51 m² 1/2p | 210.000 zł 5676 zł/m² |
![]() | Lokal do wynajęcia (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 40 m² | 2.000 zł |
![]() | Lokal do wynajęcia (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 40 m² | 1.500 zł |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 43,19 m² 0/2p | 230.000 zł 5349 zł/m² |
![]() | Lokal do wynajęcia (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 45 m² | 2.500 zł |
















