Ogłoszenia promowane
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (31-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 45 m² 0/4p | 1.120 zł |
Ogłoszenia standardowe/bezpłatne
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (28-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 26,32 m² 1/1p | 45.000 zł 1731 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (02-02-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 32,3 m² 0/3p | 120.000 zł 3750 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 33,11 m² 0/2p | 165.000 zł 5000 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (08-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 34,7 m² 2/2p | 155.000 zł 4559 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (31-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 35,02 m² 0/2p | 100.000 zł 2858 zł/m² |
![]() | Pokój do wynajęcia (24-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 36 m² | ![]() darmowe ogłoszenie |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (18-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 36,14 m² 4/4p | 162.000 zł 4500 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (08-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 37,57 m² 10/10p | 162.000 zł 4379 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (08-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 41,79 m² 0/11p | 167.000 zł 4074 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (20-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 42,1 m² 0/3p | 166.000 zł 3953 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (08-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 43,15 m² 2/2p | 165.000 zł 3838 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (18-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 43,6 m² 1/2p | 182.000 zł 4233 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (10-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 44,6 m² 2/2p | 165.000 zł 3750 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (12-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 44,66 m² 2/4p | 215.000 zł 4887 zł/m² |
















