Ogłoszenia standardowe/bezpłatne
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (03-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 48 m² 1/1p | 298.000 zł 6209 zł/m² |
![]() | Lokal na sprzedaż (03-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 48 m² | 345.000 zł |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (21-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 48 m² 0/8p | 253.000 zł 5271 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (21-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 48 m² 4/4p | 224.000 zł 4667 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (26-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 48 m² 7/11p | ![]() darmowe ogłoszenie |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (06-02-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 48,4 m² 0/10p | ![]() darmowe ogłoszenie |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (21-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 49 m² 3/4p | 315.000 zł 6429 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (09-02-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 49 m² 5/11p | 285.000 zł 5817 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (08-02-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 53 m² 11/11p | ![]() darmowe ogłoszenie |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (03-02-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 53 m² 0/4p | ![]() darmowe ogłoszenie |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (02-02-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 53 m² 0/4p | ![]() darmowe ogłoszenie |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (03-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 54 m² 1/1p | 320.000 zł 5926 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (03-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 54 m² 1/1p | 320.000 zł 5926 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 54,29 m² 2/2p | 299.700 zł 5550 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-12-2011) KONTAKT DO AGENCJI | 54,29 m² 1/2p | 299.700 zł 5550 zł/m² |









