Ogłoszenia standardowe/bezpłatne
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 34,37 m² 2/2p | 408.316 zł 12010 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (21-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 35 m² 1/2p | 360.000 zł 10286 zł/m² |
![]() | Mieszkanie do wynajęcia (19-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 36 m² 2/2p | 1.400 zł |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (20-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 42 m² 1/2p | ![]() darmowe ogłoszenie |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 42,37 m² 1/2p | 475.900 zł 11331 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 42,37 m² 1/2p | 480.476 zł 11440 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 43,61 m² 0/2p | 461.568 zł 10735 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 43,61 m² 0/2p | 494.537 zł 11501 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 45,39 m² 2/2p | 539.233 zł 11983 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 47,61 m² 1/2p | 539.897 zł 11488 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 47,92 m² 2/2p | 763.989 zł 16256 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (30-01-2012) KONTAKT BEZPOŚREDNI | 50 m² 3/4p | ![]() darmowe ogłoszenie |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 51,37 m² 0/2p | 538.152 zł 10552 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 52,11 m² 1/2p | 585.300 zł 11256 zł/m² |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż (23-01-2012) KONTAKT DO AGENCJI | 52,11 m² 1/2p | 602.183 zł 11581 zł/m² |

















